৮ নং মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৪০ দিনের মাটিকাটা কর্মসূচীর হতদরিদ্রদ্রের নামের তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ ফজল মিয়া | মৃত মানিক সরদার | মাহমুদপুর | ০১ |
|
|
|
০২ | ’’ আলাল | ’’ জালাল | ’’ | ১ |
|
|
|
০৩ | ’’ আঃ মজিদ | ’’ ফকির মাহমুদ | ’’ | ১ |
|
|
|
০৪ | ’’ মালেক | ’’ জাফর আলী | মাহমুদপুর | ০১ |
|
|
|
০৫ | ’’ রাজ্জাক | ’’ ওসমান আলী | ’’ | ০১ |
|
|
|
০৬ | ’’ মোসলেম | ’’ ফকির মাহমুদ | ’’ | ০১ |
|
|
|
০৭ | ’’ আঃ ছাত্তার | ’’ আতাব উদ্দিন | হলাইজানা | ০১ |
|
|
|
০৮ | ’’ নজমেল | ’’ আঃ হামিদ | ’’ | ০১ |
|
|
|
০৯ | ’’ ইউসুফ | ’’ তারা মিয়া | মাহমুদপুর | ০১ |
|
|
|
১০ | ’’ বদিউজ্জামান | ’’ ইশকর আলী | মাহমুদপুর | ০১ |
|
|
|
১১ | ’’ তরিকুল ইসলাম | ’’ আয়েজ উদ্দিন | চকনওদা | ০১ |
|
|
|
১২ | ’’ মোস্তফা মিয়া | ’’ মোকছেদ আলী | মাহমুদপুর | ০১ |
|
|
|
১৩ | ’’ আনারুল হক তারা | ’’ আঃ বাকী | হলাইজানা | ১ |
|
|
|
১৪ | ’’ বাদশা মিয়া | ’’ মজির | হলাইজানা | ০১ |
|
|
|
১৫ | ’’ সাবা বাস্কে | ’’ বোত্তল বাস্কে | চকনওদা | ০১ |
|
|
|
১৬ | ’’ হেলাল উদ্দিন | আলেপ উদ্দিন | মাহমুদপুর | ০১ |
|
|
|
১৭ | ’’ শায়ের উদ্দিন | মন্টু প্রামানিক | চকনওদা | ০১ |
|
|
|
১৮ | ’’ জহুরুল হক | জসিম উদ্দিন | আমবাগান | ০১ |
|
|
|
১৯ | ’’ মোফাজ্জল হোসেন | আঃ লতিব | মাহমুদপুর | ০১ |
|
|
|
২০ | ’’ সোনা মিয়া | মানিক সরদার | মাহমুদপুর | ০১ |
|
|
|
২১ | ’’ জামাল উদ্দিন | এলাহী | ’’ | ০১ |
|
|
|
২২ | ’’ মোস্তাফিজুর রহঃ | জামাল উদ্দিন | আমবাগান | ১ |
|
| ম |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮ নং মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৪০ দিনের মাটিকাটা কর্মসূচীর নামের তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ আঃ কাদের | মৃত ফুল মিয়া | পুটিহার | ০২ |
|
|
|
০২ | ’’ মলিন মার্ডী | মন্ডল মার্ডী | পদুমহার | ২ |
|
|
|
০৩ | ’’ নজমেল হক | আঃ করিম | মধ্যম মাগুরা | ২ |
| - |
|
০৪ | ’’ রিয়াজ | ’’ নেজামুদ্দিন | ’’ | ২ |
|
|
|
০৫ | ’’ হেলাল মিয়া | ’’ জালাল | ’’ | ২ |
|
|
|
০৬ | ’’ মকবুল হোসেন | ’’ আহাদ আলী | পদুমহার | ২ |
|
|
|
০৭ | ’’ ফজলার রহমান | ’’ সাবের আলী | ’’ | ২ |
| - |
|
০৮ | ’’ সিরাজুল | ’’ দুদু মিয়া | মধ্যম মাগুরা | ২ |
|
|
|
০৯ | ’’ ফজলুল হক | ’’ রিয়াজ উদ্দিন | ’’ | ২ |
|
|
|
১০ | ’’ আঃ কুদ্দুস | ’’ হাছেন আলী | লক্ষীপুর | ২ |
|
|
|
১১ | শ্রী লবানু | মৃত মঙ্গল | ভেবটগাড়ী | ২ |
|
|
|
১২ | মোঃ বাবু মিয়া | ’’ মনোয়ার | ভেবটগাড়ী | ২ |
|
|
|
১৩ | ’’ রেশমী আক্তার | ’’ সুলতান মিয়া | ’’ | ২ |
|
|
|
১৪ | ’’ আঃ রহেদ | ওবাইদুল | রঘুরামপুর | ২ |
|
|
|
১৫ | ’’ জলো ভানু | রফিকুল ইসলাম | আশ্রয়ন | ২ |
|
| ম |
১৬ | ’’ আলেয়া বেগম | মশিহার রহ: | ’’ | ২ |
|
|
|
১৭ | ’’ আরিফুল | মকবুল হোসেন | ’’ | ২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮ নং মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৪০ দিনের মাটিকাটা কর্মসূচীর নামের তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ বদিউজ্জামান | সেকেন্দার আলী | হরিনাথপুর | ০৩ |
|
|
|
০২ | ’’ মোহাম্মদ আলী | রউফ দর্জি | ’’ | ০৩ |
|
|
|
০৩ | ’’ মফিজ | মৃত ইউনুছ আলী | ’’ | ০৩ |
|
|
|
০৪ | ’’ সিরাজুল ইসলাম | মোস্তফা | ’’ | ০৩ |
|
|
|
০৫ | ’’ সুরুজ আলী | মৃত সোওয়াব আলী | ’’ | ০৩ |
|
|
|
০৬ | ’’ আতিকুল্লাহ | ’’ ইছাহাক | পঃ ফতেপুর | ০৩ |
|
|
|
০৭ | ’’ খোরশেদ | ’’ আবুল কালাম | হরিনাথপুর | ০৩ |
|
|
|
০৮ | ’’ তাহেরা | আবুল বাশার |
|
|
|
|
|
০৯ | ’’ ফিলিচিতা টুডু | জাকারিয়া মুর্মু | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১০ | ’’ সোমা এক্কা | তুরিয়া এক্কা | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১১ | ’’ রিনা হেমরম | - | হরিনাথপুর | ০৩ |
|
|
|
১২ | ’’ মশফিকুর আলম | তালেব উদ্দিন | ’’ | ০৩ |
|
| ম |
১৩ | ’’ হক সাহেব | এনামুল হক | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৪ | ’’ নাজিমুদ্দিন | দৌলতজামান |
| ০৩ |
|
|
|
১৫ | ’’ আবু মিয়া | সোবহান আলী | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৬ | ’’ বিদ্যুত | মোবারক আলী | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৭ | ’’ আইজুদ্দিন | মেছের আলী | ’’ | ০৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮ নং মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৪০ দিনের মাটিকাটা কর্মসূচীর নামের তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং-০৯
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ তোজা মিয়া | ’’ হোসেন আলী | মল্লিকপুর | ০৯ |
|
|
|
০২ | ’’ সামাদ আলী | ’’ মুনছুর আলী | জগদীশপুর | ০৯ |
|
|
|
০৩ | ’’ জয়নাল | ’’ আঃ হামিদ | ’’ | ০৯ |
|
|
|
০৪ | ’’ ফজলুল | ’’ তোফাজ্জল | ’’ | ০৯ |
|
|
|
০৫ | ’’ তালেব মিয়া | ’’ ফজলুল | ’’ | ০৯ |
|
|
|
০৬ | ’’ মোশারফ | ’’ মোহাম্মদ | নলেয়া | ০৯ |
|
|
|
০৭ | ’’ আঃ হামেদ | ’’ হযরত আলী | ’’ | ০৯ |
|
|
|
০৮ | ’’ মনিরুল | ’’ আঃ কুদ্দুস | ’’ | ০৯ |
|
|
|
০৯ | ’’ জাইদুল | ’’ মোহাম্মদ | ’’ | ০৯ |
|
|
|
১০ | ’’ আঃ সামাদ | হোসেন আলী | ’’ | ০৯ |
|
|
|
১১ | ’’ সুলতান | কোরবান আলী | ’’ | ০৯ |
|
|
|
১২ | ’’ মাহমুদুল | আজিজার | ’’ | ০৯ |
|
|
|
১৩ | ’’ আজিজার | ইব্রাহিম মিয়া | ’’ | ০৯ |
|
|
|
১৪ | ’’ শাহ আলম | আজাদ | ’’ | ০৯ |
|
|
|
১৫ | ’’ আতিয়ার | - | ’’ | ০৯ |
|
|
|
১৬ | ’’ রুহুল আমিন | হেজাব | ’’ | ০৯ |
|
|
|
১৭ | ’’ আনারুল | সালাম | ’’ | ০৯ |
|
|
|
১৮ | ’’ কুদ্দুস মিয়া | কেরু শেখ | ’’ | ০৯ |
|
|
|
১৯ | ’’ মোকেছদ আলী | বানু মুন্সী | ’’ | ০৯ |
|
|
|
২০ | ’’ শহিদুল | আকামুদ্দিন | ’’ | ০৯ |
|
|
|
২১ | ’’ আয়নাল | আবছার | ’’ | ০৯ |
|
|
|
২২ | ’’ আনিছার | আজিজার | ’’ | ০৯ |
|
|
|
২৩ | ’’ আঃ বাকী | উমর আলী | নলেয়া | ৯ |
|
| ম |
২৪ | ’’ জাইদুল | আঃ জলিল | ’’ | ৯ |
|
|
|
২৫ | ’’ আঃ কাইয়ুম | সেকেন্দার আলী | ’’ | ৯ |
|
|
|
২৬ | ’’ আলতা | - | ’’ | ৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮ নং মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৪০ দিনের মাটিকাটা কর্মসূচীর নামের তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং-০৭
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ গোলজার মিয়া | মোঃ মজিবর | কড়াইবাড়ী | ০৭ |
|
|
|
০২ | ’’ বুলু মিয়া | সমছেল | মির্জাপুর | ০৭ |
|
|
|
০৩ | ’’ দীপক চন্দ্র | নিতাই চন্দ্র | ’’ | ০৭ |
|
|
|
০৪ | ’’ মোনতাজ | রইচ উদ্দিন | ’’ | ০৭ |
|
|
|
০৫ | ’’ রঞ্জিত চন্দ্র | রমেশ চন্দ্র | কড়াইবাড়ী | ০৭ |
|
|
|
০৬ | ’’ আঃ মালেক | রজব আলী | মির্জাপুর | ০৭ |
|
|
|
০৭ | ’’ মোকলেছার | গফুর আলী | কড়াইবাড়ী | ০৭ |
|
|
|
০৮ | ’’ আনোয়ার | মছির উদ্দিন | কড়াইবাড়ী | ০৭ |
|
|
|
০৯ | ’’ বক্কর |
| ’’ | ০৭ |
|
|
|
১০ | ’’ নজমাল | তমিজ | ’’ | ০৭ |
|
|
|
১১ | ’’ আফছার আলী | আকবর আলী | ’’ | ০৭ |
|
|
|
১২ | ’’ মোস্তা | লতিফ | মির্জাপুর | ০৭ |
|
|
|
১৩ | ’’ গোলজার | কফিল উদিদ্ন | কড়াইবাড়ী | ০৭ |
|
|
|
১৪ | ’’ মিলন চন্দ্র | হরেকৃষ্ট |
| ০৭ |
|
|
|
১৫ | ’’ মকবুল হোসেন | ভোলা মিয়া | ’’ | ০৭ |
|
|
|
১৬ | ’’ তাজেল | নবাব উদ্দিন | মির্জাপুর | ৭ |
|
|
|
১৭ | ’’ বাশার আলী | আমছার আলী | ’’ | ৭ |
|
|
|
১৮ | ’’ বাবলু মিয়া | আজিতুল্লাহ | ’’ | ৭ |
|
|
|
১৯ | ’’ উজ্জল চন্দ্র | ইন্দ্র চন্দ্র | কড়াইবাড়ী | ৭ |
|
|
|
২০ | ’’ রাজা মিয়া | নেপাসু | ’’ | ৭ |
|
|
|
২১ | ’’ হাচেন আলী | তোজাম | ’’ | ৭ |
|
|
|
২২ | ’’ মোনতা মিয়া | ছাদেক আলী | ’’ | ৭ |
|
| ম |
২৩ | ’’ দিলদার হোসেন | ইমাজ উদ্দিন | ’’ | ৭ |
|
|
|
২৪ | ’’ লাল মিয়া | আঃ রহমান | ’’ | ৭ |
|
|
|
২৫ | ’’ নুরু মিয়া | ভোলা মিয়া | ’’ | ৭ |
|
|
|
৮ নং মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৪০ দিনের মাটিকাটা কর্মসূচীর নামের তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ মোকলেছার | রশিতুল্লাহ | মোগরপাড়া | ০৮ |
|
|
|
০২ | ’’ মোস্তাফিজুর | মোকছেদ | ’’ | ’’ |
|
|
|
০৩ | ’’ জোববার | এমাজ | ’’ | ’’ |
|
|
|
০৪ | ’’ আলাউদ্দিন | নইমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
|
০৫ | ’’ গোলজার রহমান | মফিজ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
|
০৬ | ’’ কাজেম | ইদুবুদ্দিন | পুর্ব ফতেপুর | ’’ |
|
|
|
০৭ | ’’ মশফিকুল | মোজাহার | ’’ | ’’ |
|
|
|
০৮ | ’’ ছালাম মিয়া | ছলিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
|
০৯ | ’’ সমেচ | হোসেন আলী | মোগরপড়া | ’’ |
|
|
|
১০ | ’’ আঃ রহাব | ’’ গেন্দা মিয়া | ’’ | ’’ |
|
|
|
১১ | ’’ আঃ জলিল | মশের আলী | মোগরপাড়া | ’’ |
|
|
|
১২ | ’’ সাজেদুল ইসঃ | আঃ হাই | মোগরপাড়া | ০৮ |
|
|
|
১৩ | ’’ মজনু মিয়া | ’’ আলিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
|
১৪ | ’’ তোফা | আলম উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
|
১৫ | ’’ আজিবার | ’’ বেলাল | ’’ | ’’ |
|
|
|
১৬ | ’’ রববানী | ’’ মতলেব মিয়া | ’’ | ’’ |
|
|
|
১৭ | সাহাজুল ইসঃ | আজিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
|
১৮ | সুমন মিয়া | হবিবার | ’’ | ’’ |
|
|
|
১৯ | ’’ রাহেনুর | তছির উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
|
২০ | ’’ রফিকুল | ’’ ছাদেক আলী | ’’ | ’’ |
|
|
|
২১ | ’’ জহির | ’’ আলম উদ্দিন | মোগরপাড়া | ৮ |
|
|
|
২২ | ’’ মহাসিন আলী | ’’ রইচ উদ্দিন | কবুলীপাড়া | ’’ |
|
|
|
২৩ | ’’ হাফিজুল | ’’ হামেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
|
|
২৪ | ’’ মকবুল | ’’ কাদের | ’’ | ’’ |
|
|
|
২৫ | ’’ সাইদুল | ’’ জসমত | পূর্ব ফতেপুর | ’’ |
|
|
|
২৬ | ’’ মোরশেদুল | ’’ জবান আলী | ’’ | ৮ |
|
|
|
২৭ | ’’ জামাল | জোববার | ’’ | ৮ |
|
|
|
২৮ | ’’ আবজাল | হযরত | পূর্ব ফতেপুর | ৮ |
|
|
|
২৯ | ’’ আলফাদুল | ’’আঃ ছালাম | কবুলীপাড়া | ৮ |
|
|
|
৩০ | ’’ মমছার আলী | জহর আলী | ’’ | ৮ |
|
|
|
৩১ | ’’ রফিকুল ইস | ছয়ফুল ইসলাম | পূর্ব ফতেপুর | ৮ |
|
|
|
৩২ | ’’ ছয়ফুল ইস | জুমার আলী | ’’ | ৮ |
|
|
|
৩৩ | ’’ কাসেম মিয়া | ছিরো মিয়া | কবূলীপাড়া | ৮ |
|
|
|
৩৪ | ’’ মিরাজুল | মিষ্টার | ফতেপুর | ৮ |
|
| ম |
৩৫ | ’’ দুলু মিয়া | রিয়াজ | ’’ | ৮ |
|
|
|
৩৬ | ’’ আইজাল | তছির উদ্দিন | ’’ | ৮ |
|
|
|
৩৭ | ’’ ছাত্তার | শোকটা পাইকাড় | ’’ | ৮ |
|
|
|
৩৮ | ’’ আমছার | - | ’’ | ৮ |
|
|
|
৩৯ | ’’ আছাদুল | আঃ রহমান | ’’ | ৮ |
|
|
|
৮ নং মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৪০ দিনের মাটিকাটা কর্মসূচীর নামের তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং-০৪
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | নন্দলাল দাস | সরুপ লাল | দারিয়া | ০৪ |
|
|
|
০২ | ’’ মমিন | মোঃ আঃ মান্নান | তলবরশিদ | ০৪ |
|
|
|
০৩ | ’’ নজরুল | ’’ আবু হক | ’’ | ৪ |
|
|
|
০৪ | ’’ কালাম | ’’ আলিমুদ্দিন | দারিয়া বাজার | ৪ |
|
|
|
০৫ | ’’ শাহাজুল | ’’ আছের আলী | দারিয়া | ৪ |
|
|
|
০৬ | ’’ আছাদুল | ’’ আঃ রউফ | দারিয়া দঃ | ৪ |
|
|
|
০৭ | ’’ আঃ মতিন | ’’ অছিমুদ্দিন | দারিয়া | ৪ |
|
|
|
০৮ | ’’ জাহেরা বেগম | ’’ গেন্দা মিয়া | ’’ | ৪ |
|
|
|
০৯ | ’’ লতিব | ’’ নেজাম উদ্দিন | ’’ | ৪ |
|
|
|
১০ | ’’ আলতাব | ’’ বদিয়ার | ’’ |
|
|
|
|
১১ | ’’ গোলজার | ’’ নেজাম উদ্দিন | ’’ | ৪ |
|
|
|
১২ | ’’ কবিরুল | ’’ আনারুল ইস | ’’ | ৪ |
|
|
|
১৩ | ’’ চান মিয়া | ’’ আলেফ মিয়া | ’’ |
|
|
|
|
১৪ | ’’ সৈয়দ আলী | ’’ হোসেন আলী | দারিয়া | ৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮ নং মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৪০ দিনের মাটিকাটা কর্মসূচীর নামের তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং-০৬
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ রফিক | ইব্রাহিম | আজমপুর | ০৬ |
|
|
|
০২ | ’’ আশেদা বেগম | গাজী মিয়া | ’’ | ০৬ |
|
|
|
০৩ | ’’ হাছেন আলী | নুর বক্কর | ’’ | ০৬ |
|
|
|
০৪ | ’’ মাহাবুল মিয়া | মৃত নেজাম উদ্দিন | ’’ | ০৬ |
|
|
|
০৫ | ’’ বজলু মিয়া | আশরাফ আলী | ’’ | ০৬ |
|
|
|
০৬ | ’’ ধরনী কান্ত রায় | যতীন্দ্রনাথ | আজমপুর | ০৬ |
|
|
|
০৭ | ’’ আফজাল | হবিবর | ’’ | ০৬ |
|
|
|
০৮ | ’’ যমুনা রানী | ওপেন | আজমপুর | ০৬ |
|
|
|
০৯ | ’’ মহির উদ্দিন | আঃ মজিদ | ’’ | ০৬ |
|
|
|
১০ | ’’ খায়ের | সমেচ উদ্দিন | ’’ | ০৬ |
|
|
|
১১ | ’’ কৃষ্ণ কুমার সরকার | সারো চন্দ্র | ’’ | ০৬ |
|
|
|
১২ | ’’ সোহেল মিয়া | হাছেন আলী | ’’ | ০৬ |
|
|
|
১৩ | ’’ মোশারফ আলী | তোজাম্মেল হক | ’’ | ০৬ |
|
|
|
১৪ | ’’ নুরুল আমিন | আবেদ আলী | ’’ | ০৬ |
|
|
|
১৫ | ’’ তছলিম উদ্দিন | সৈয়দ আলী | তলবরশিদ | ০৪ |
|
|
|
১৬ | ’’ মুন্নুজা বেগম | মমদেল হোসেন | আজমপুর | ০৬ |
|
| ম |
১৭ | ’’ বাবলু মিয়া | ইলিমুদ্দিন | ’’ | ৬ |
|
|
|
১৮ | ’’ সেকেন্দার আলী | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ৬ |
|
|
|
১৯ | ’’ জাহাঙ্গীর | শানু মিয়া | ’’ | ৬ |
|
|
|
২০ | ’’ লাকী বেগম | বাদশা মিয়া | আজমপুর | ৬ |
|
| জা |
২১ | ’’ নুর ভানু | রহাব আলী | ’’ | ৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮ নং মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৪০ দিনের মাটিকাটা কর্মসূচীর নামের তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং-০৫
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ আমিরুল ইস | ধর্মতুল্লাহ | ঈশ্বরপুর | ৫ |
|
|
|
০২ | মফিদুল | শুকুর আলী | ’’ | ৫ |
|
|
|
০৩ | ক্যানচা | বিনোদ | ’’ | ৫ |
|
|
|
০৪ | ধনবালা | বাবু চন্দ্র | ’’ | ৫ |
|
|
|
০৫ | মালতী রানী | জেঠা মুরমু | ’’ | ৫ |
|
|
|
০৬ | খইরানী বালা | কান্দুরাম দাস | ’’ | ৫ |
|
|
|
০৭ | দুদু মিয়া | কেরামত আলী | ’’ | ৫ |
|
|
|
০৮ | দয়ারানী | লিটন চন্দ্র | ’’ | ৫ |
|
|
|
০৯ | পিয়ারা বেগম | ইনছার আলী | ’’ | ৫ |
|
|
|
১০ | কামরুজ্জমান | নয়া মিয়া | ’’ | ৫ |
|
|
|
১১ | নবাব উদ্দিন | বুদ্দি | ঈশ্বরপুর | ৫ |
|
| ম |
১২ | সাজু মিয়া | নবাব উদ্দিন | ’’ | ৫ |
|
|
|
১৩ | সুরতন নেছা | আতিয়ার | ’’ | ৫ |
|
|
|
১৪ | রোস্তম আলী | তছলিম | ’’ | ৫ |
|
|
|
১৫ | ছিদ্দিক মিয়া | সরব উদ্দিন | ’’ | ৫ |
|
|
|
১৬ | দুলালী | নিমাই চন্দ্র | ’’ | ৫ |
|
|
|
১৭ | সারতী রানী | সুদিন চন্দ্র | ’’ | ৫ |
|
|
|
১৮ | আমিন মিয়া | সোলজার | ’’ | ৫ |
|
|
|
১৯ | আবিয়া | দুদু মিয়া | ’’ | ৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস