কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৪:১৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
৮ নং মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ দারিয়া, উপজেলাঃ নবাবগঞ্জ, জেলাঃ দিনাজপুর।
স্বারক নং তারিখঃ ০২/১১/২০১৫ ইং
২০১৫-২০১৬ ইং অর্থবছরের নির্বাচিত মাতৃত্বভাতা ভোগীর নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নামঃ ৮ নং মাহমুদপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | সন্তান সংখ্যা | গর্ভকালীন মাস |
| ০১ | আকলিমা খা্তুন | ইউসুফ আলী | মাহমুদপুর | ০১ | ২৫ | ০১ | ৫ মাস |
| ০২ | বিলকিছ বেগম | জয়নাল আবেদীন | মাহমুদপুর | ০১ | ২৮ | ০১ | ৬ মাস |
| ০৩ | সুমাইয়া খাতুন | গোলাম আজম | পুটিহার | ০২ | ২০ | - | ৬ মাস |
| ০৪ | হারেছা বেগম | আমিন মিয়া | করিমপুর | ০৩ | ৩৩ | - | ৭ মাস |
| ০৫ | মিনারা বেগম | মোতাহার মিয়া | দারিয়া | ০৪ | ৩৫ | ০১ | ৩ মাস |
| ০৬ | ছেলিনা বেগম | শাহাবুল ইসলাম | তলবরশিদ | ০৪ | ২১ | - | ৬ মাস |
| ০৭ | ইতিমনি | দেলোয়ার হোসেন | ঈশ্বরপুর | ০৫ | ১৯ | - | ৭ মাস |
| ০৮ | আমেনা বেগম | রবিউল ইসলাম | হাতভাঙ্গী | ০৬ | ২৬ | ০১ | ৬ মাস |
| ০৯ | নুর জান্নাত | আনোয়ার হোসেন | মির্জাপুর | ০৭ | ২৫ |
| ৫ মাস |
| ১০ | মফেলা বেগম | আনারুল ইসলাম | জগদীশপুর | ০৮ | ২৮ | ০১ | ৬ মাস |
| ১১ | শাবানা বেগম | হিরন বাদশা | নলেয়া | ০৯ | ২০ | - | ৬ মাস |
| ১২ | শওকত আরা | কামরুজ্জামান | নলেয়া | ০৯ | ২০ | - | ৬ মাস |
| ১৩ | রেবেকা খাতুন | ছানা উদ্দিন | নলেয়া | ০৯ | ৩২ | ০১ | ৭ মাস |
| ১৪ | সাজেদা বেগম | গোলাম মোস্তফা | ঈশ্বরপুর | ০৫ | ২৯ | ০১ | ৭ মাস |
| ১৫ | আক্তারা বেগম | শাজাহান মিয়া | মির্জাপুর | ০৭ | ২৭ | ০১ | ৬ মাস |
| ১৬ | মাছুমা খাতুন | নাজিম উদ্দিন | হরিনাথপুর | ০৩ | ২৮ | ০১ | ৬ মাস |
| ১৭ | শাপলা আক্তার | জিল্লুর রহমান | আজমপুর | ০৬ | ২০ | - | ৪ মাস |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| চেয়ারম্যান |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|